產(chǎn)品列表 / products
TX-8003 電腦系統(tǒng)拉力試驗機
本機可測試橡、塑膠、皮革、金屬、尼龍線、織物、紙及航空、包裝、建築、石化、電工、車輛……等材料之拉伸、壓縮、剪力、粘接力、剝離、撕裂…等等試驗,為品質(zhì)管制、進(jìn)料檢驗、物性試驗、力學(xué)研究、材料開發(fā)之基本設(shè)備。
容量選擇 | 10,20,50,100,200kg |
單位切換 | kgf, lbf , N , kN, kPa, MPa |
荷重分解度 | 1/200,000 |
荷重精度 | ±0.5% |
力量放大倍率 | 七段自動切換 |
zui大行程(不含夾具) | 920mm或 |
測試速度 | 25~500 mm/min 可設(shè)定 |
位移分解度 | 0.001mm |
資料採樣頻率 | 100Hz |
顯示裝置 | 電腦系統(tǒng)測試軟體 |
馬達(dá) | AC伺服馬達(dá) |
體積-主機 (W×D×H) | 55×39×180 cm |
體積-電腦 (W×D×H) | 60×50×40 cm |
重量-主機 | 98kg |
重量-電腦及桌 | 20 kg |
電源 | 1∮,220V,或 |
上一篇:鞋業(yè)耐折試驗性能